Вулканизационный пресс с капсулой для резиновой шины
Применение продукта
Вулканизационный пресс для резиновых шинных капсул используется для отверждения внутренних резиновых трубок, применяя вулканизационный нагрев для размягчения резиновой массы, что делает её более податливой для обработки или восстановления резиновых изделий.
Технические параметры
Модель | Единица | |
Максимальная сила смыкания | T | 25~40 |
Диаметр плиты | мм | 500~650 |
Зазор плиты | мм | 300~600 |
Диаметр | Дюйм | 4"~5~6"~8" |
Количество штампа | Набор | 2 |
Диаметр поршня | мм | φ200 |
Диаметр средника | мм | φ25~35 |
Ходсредника | мм | 200 |
Рабочее давление | Mpa | 0.6~0.8 |
Давление воздуха | Mpa | 1.8 |
Давление пара | Mpa | 0.8~1.5 |
Номинальное внутреннее давление | Mpa | 0.1~0.2 |
Мощность двигателя | кВ | 7.5 |
Габариты главной машины (Длина × Ширина × Высота) | мм | 1200×900×2300 |
Габариты насосной (Длина × Ширина × Высота) | мм | 1000×600×1200 |
Вес | кг | 2500 |
Модель | Единица | |
Максимальная сила смыкания | T | 60 |
Диаметр плиты | мм | 800 |
Зазор плиты | мм | 500~600 |
Диаметр | Дюйм | 8"~16" |
Количество штампа | Набор | 2 |
Диаметр поршня | мм | φ200 |
Диаметр средника | мм | φ35~40 |
Ходсредника | мм | 200 |
Рабочее давление | Mpa | 0.6~0.8 |
Давление воздуха | Mpa | 1.8 |
Давление пара | Mpa | 0.8~1.5 |
Номинальное внутреннее давление | Mpa | 0.1~0.2 |
Мощность двигателя | кВ | 7.5 |
Габариты главной машины (Длина × Ширина × Высота) | мм | 2400×900×2910 |
Габариты насосной (Длина × Ширина × Высота) | мм | 1000×600×1200 |
Вес | кг | 2800 |
Модель | Единица | |
Максимальная сила смыкания | T | 80~90 |
Диаметр плиты | мм | 800~840 |
Зазор плиты | мм | 600~650 |
Диаметр | Дюйм | 16"~18" |
Количество штампа | Набор | 1 |
Диаметр поршня | мм | φ290 |
Диаметр средника | мм | φ40 |
Ходсредника | мм | 300 |
Рабочее давление | Mpa | 0.6~0.8 |
Давление воздуха | Mpa | 1.8 |
Давление пара | Mpa | 0.8~1.5 |
Номинальное внутреннее давление | Mpa | 0.1~0.2 |
Мощность двигателя | кВ | 11 |
Габариты главной машины (Длина × Ширина × Высота) | мм | |
Габариты насосной (Длина × Ширина × Высота) | мм | |
Вес | кг | 3500 |
Свяжитесь с нами