Вальцы для резины
Применение продукта
Резиносмесительные вальцы широко используется в отраслях производства резиновых изделий, например, на шинном и кабельном заводах, заводах по производству резиновых лент и шлангов, в производстве резиновой обуви, при изготовлении уплотнительных деталей, на заводе по производству пластиковых изделий и т.д. Данные вальцы также предназначены для нагревания, смешивания и таблетирования лака, краски, фарфора, лекарств, магнитной ленты, киноплёнки и т.д.
Технические параметры
Модель | |
Диаметр валков (мм) | 160 |
Длина валков (мм) | 320 |
Скорость передних валков (м/мин) | 8.95 |
Коэффицент скорости валков | 1:1.35 |
Максимальный зазор валков (мм) | 4.5 |
Материала за раз (кг) | 1-2 |
Мощность двигателя (кВт) | 5.5 |
Габариты (Длина × Ширина × Высота) (мм) | 1380×860 ×1320 |
Модель | |
Диаметр валков (мм) | 230 |
Длина валков (мм) | 600 |
Скорость передних валков (м/мин) | 10.21 |
Коэффицент скорости валков | 1:1.19 |
Максимальный зазор валков (мм) | 7 |
Материала за раз (кг) | 6-10 |
Мощность двигателя (кВт) | 15 |
Габариты (Длина × Ширина × Высота)(мм) | 2800×1200 ×1120 |
Модель | |
Диаметр валков (мм) | 250 |
Длина валков (мм) | 620 |
Скорость передних валков (м/мин) | 14.1 |
Коэффицент скорости валков | 1:1.17 |
Максимальный зазор валков (мм) | 8 |
Материала за раз (кг) | 8~15 |
Мощность двигателя (кВт) | 18.5 |
Габариты (Длина × Ширина × Высота)(мм) | 3400×1500 ×1650 |
Модель | |
Диаметр валков (мм) | 300 |
Длина валков (мм) | 750 |
Скорость передних валков (м/мин) | 15.1 |
Коэффицент скорости валков | 1:1.25 |
Максимальный зазор валков (мм) | 10 |
Материала за раз (кг) | 15~20 |
Мощность двигателя (кВт) | 22 |
Габариты (Длина × Ширина × Высота)(мм) | 3500×1600 ×1700 |
Модель | |
Диаметр валков (мм) | 360 |
Длина валков (мм) | 900 |
Скорость передних валков (м/мин) | 16.25 |
Коэффицент скорости валков | 1:1.25 |
Максимальный зазор валков (мм) | 10 |
Материала за раз (кг) | 20~25 |
Мощность двигателя (кВт) | 30 |
Габариты (Длина × Ширина × Высота)(мм) | 3780×1850 ×1750 |
Модель | |
Диаметр валков (мм) | 400 |
Длина валков (мм) | 1000 |
Скорость передних валков (м/мин) | 18.65 |
Коэффицент скорости валков | 1:1.27 |
Максимальный зазор валков (мм) | 10 |
Материала за раз (кг) | 18-35 |
Мощность двигателя (кВт) | 37 |
Габариты (Длина × Ширина × Высота)(мм) | 4350×1850 ×1785 |
Модель | |
Диаметр валков (мм) | 450 |
Длина валков (мм) | 1200 |
Скорость передних валков (м/мин) | 24.26 |
Коэффицент скорости валков | 1:1.27 |
Максимальный зазор валков (мм) | 15 |
Материала за раз (кг) | 25-50 |
Мощность двигателя (кВт) | 55 |
Габариты (Длина × Ширина × Высота)(мм) | 5200×2380 ×1840 |
Модель | |
Диаметр валков (мм) | 560/510 |
Длина валков (мм) | 1530 |
Скорость передних валков (м/мин) | 27.72 |
Коэффицент скорости валков | 1:1.2 |
Максимальный зазор валков (мм) | 15 |
Материала за раз (кг) | 35~50 |
Мощность двигателя (кВт) | 90 |
Габариты (Длина × Ширина × Высота)(мм) | 5845×2284 ×1978 |
Модель | |
Диаметр валков (мм) | 550 |
Длина валков (мм) | 1500 |
Скорость передних валков (м/мин) | 27.94 |
Коэффицент скорости валков | 1:1.22 |
Максимальный зазор валков (мм) | 15 |
Материала за раз (кг) | 50~60 |
Мощность двигателя (кВт) | 110 |
Габариты (Длина × Ширина × Высота)(мм) | 5870×2475 ×2045 |
Модель | |
Диаметр валков (мм) | 610 |
Длина валков (мм) | 2000 |
Скорость передних валков (м/мин) | 28.42 |
Коэффицент скорости валков | 1:1.17 |
Максимальный зазор валков (мм) | 15 |
Материала за раз (кг) | 120-150 |
Мощность двигателя (кВт) | 160 |
Габариты (Длина × Ширина × Высота)(мм) | 7070×2290 ×1840 |
Модель | |
Диаметр валков (мм) | 660 |
Длина валков (мм) | 2130 |
Скорость передних валков (м/мин) | 28.6 |
Коэффицент скорости валков | 1:1.24 |
Максимальный зазор валков (мм) | 15 |
Материала за раз (кг) | 210 |
Мощность двигателя (кВт) | 245 |
Габариты (Длина × Ширина × Высота)(мм) | 7465×3662 ×2080 |
Модель | |
Диаметр валков (мм) | 710 |
Длина валков (мм) | 2200 |
Скорость передних валков (м/мин) |
30 |
Коэффицент скорости валков | 1:1.09 |
Максимальный зазор валков (мм) | 15 |
Материала за раз (кг) | 280-300 |
Мощность двигателя (кВт) | 280 |
Габариты (Длина × Ширина × Высота)(мм) | 7500×3500×1800 |
Описание вальцев для резиносмесителей
- Зубчатые колеса резиносмесительных вальцов установлены между валками и редукторами, предохраняя от того, что охлаждающая вода и конденсат вольются в резервуар смазочного масла, которое будет наносить ущерб на смазку зубчатых колёс.
- Применяется редуктор с твёрдым профилем головки, шестерня редуктораобработаны с помощью цементации и закалки, профиль головки прошёл зубошлифование, применяется высокоточная обработка и износостойкая, и низкошумная техника.
- Для валков применяется роликовая опора, сила трения которого слаба; Используется герметизация лабиринтного типа вместо консервации, избегая сложности при ремонте.
- Для рамы, сальниковой крышки и основания резиносмесительных вальцов применяется сварная конструкция.
- Используется целостная основа, колебание оборудования слабое, не требует основания на поверхности земли, что позволяет произвольное движение и удобную выкладку.
- Данные резиносмесительные вальцы имеют всестороннюю безопасную систему, которая оснащается кнопкой для экстренной остановки и педальным включателем.
- По соответсвию государственного стандарта безопасности «Стандарт безопасности открытых резиносмесительных вальцов GB20055-2006» (подобно стандарту СЕ Европейского Союза). Расстояние торможения валков составляет 1/6, что позволяет по максимальной мере избежать ущерб.
- Электрошкаф расположен на подставке, что удобно для пуско-наладочной работы. При подключению к электрическому питанию, источнику охлаждающей жидкости и добавлением смазочного масла, машина сразу начинает функционировать.
- Мы принимаем заказы в соответствии с особенными требованиями пользователей.
Наши преимущества
- Начиная с дизайна и заканчивая использованием данного оборудования мы продумали с точки зрения пользователя к примеру, для установки вальцов старого поколения было необходимо 7 этапов и 6 дней, в то время как данного оборудования потребуется все лишь 4 этапа и 3 часа для установки, что делает использование данного оборудования очень удобным.
- Ежегодный объём производства резиносмесительных вальцов разного типа составляет более 40 машин, мы можем обработать заказ в полном соответствии требованиям наших клиентов.
Свяжитесь с нами