Вулканизационный пресс для конвейерной ленты со стальном тросом

Технические параметры
| Модель | Единицы | |||||
| Формат плиты | мм | 1800X12000 | 1800X10000 | 1600X10000 | 1600X8500 | 1400X10000 |
| Номинальное давление | mn | 74.00 | 72.00 | 56.00 | 47.60 | 49.00 |
| Давление на единицу площади плиты | mpa | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Диаметр поршня | мм | 500 | 500 | 450 | 500 | 450 |
| Количесиво поршня | шт | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 |
| Ход поршня | мм | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 |
| Сила держания | mn | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 0.6 | 0.90 |
| Растягивающая сила | mn | 1.10 | 1.2 | 1.10 | 0.5 | 0.80 |
| Давление пара | mpa | 0.63 | 0.6-0.8 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| Давление охлаждающей воды | mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Способ управления | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
Свяжитесь с нами




